Tee Shirt Size Chart
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 34–37 |
| M | 29 | 20 | 38–41 |
| L | 30 | 22 | 42–45 |
| XL | 31 | 24 | 46–49 |
Sweatshirt Size Chart
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 23½ |
| M | 28 | 22 | 23¾ |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26½ | 24 |
Hoodie Size Chart
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 23.5 |
| M | 28 | 22 | 23.75 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26.5 | 24 |
Sweat Short (Womens) Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 24–26.5 | 37–38.5 | 3.5 | 14.5 |
| M | 27–29.5 | 39–40.5 | 3.5 | 15 |
| L | 30–32.5 | 41–43.5 | 3.5 | 15.76 |
| XL | 33–35.5 | 44–46.5 | 3.5 | 16.25 |